Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej im. Ziemi Żuławskiej
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:90%Liczba osób egzaminowanych:42Liczba osób, które zdały:38
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 42 | 100% | 0 | 67% |
| j. polski ustny | 42 | 100% | 67% | |
| j. angielski (pp) | 42 | 92% | 0 | 76% |
| j. angielski ustny | 42 | 100% | 80% | |
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 31 | 0% | 0 | 51% |
| j. polski (pr) | 11 | 0% | 0 | 44% |
| matematyka (pr) | 5 | 0% | 0 | 14% |
| matematyka (pp) | 42 | 90% | 0 | 60% |
| biologia (pr) | 7 | 0% | 0 | 30% |
| chemia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:93%Liczba osób egzaminowanych:43Liczba osób, które zdały:40
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 43 | 100% | 0 | 62% |
| j. niemiecki (pp) | 4 | 100% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 32 | 0% | 0 | 52% |
| geografia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 16 | 0% | 0 | 48% |
| biologia (pr) | 11 | 0% | 0 | 35% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 6 | 0% | 0 | 12% |
| historia (pr) | 6 | 0% | 0 | 32% |
| matematyka (pp) | 43 | 95% | 0 | 59% |
| j. angielski (pp) | 39 | 92% | 0 | 77% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:82%Liczba osób egzaminowanych:45Liczba osób, które zdały:37
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 45 | 100% | 0 | 62% |
| j. angielski (pp) | 42 | 100% | 0 | 71% |
| matematyka (pp) | 45 | 80% | 0 | 50% |
| biologia (pr) | 5 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 5 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pp) | 3 | 100% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 18 | 0% | 0 | 63% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 9 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 22 | 0% | 0 | 58% |